Compressore di condizionamento dell'aria per autobus OEM FKX40 560TK per autobus Higer
Dettagli:
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Cina |
| Marca: | CHINA |
| Numero di modello: | FKX40 560TK |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $428.00/pieces 3-49 pieces |
| Imballaggi particolari: | Specifica l'imballaggio, accetta l'imballaggio personalizzato. |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Anno: | Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffic | Modello: | LINGTE Box, XML, HAISE CLASSIC, BIG HAISE, LINGTE Bus, KAIRUIHAOKE, XMQ, HAISE, ruixi, HAISEKAIGE, H |
|---|---|---|---|
| Motore: | 2.7 D, 2.4, XMQ6996Y, XMQ6127J, XMQ6127, xmq6800, XMQ6900Y, XMQ6120Y, XMQ6800AGD, XMQ6120C, XMQ6900, | OE NO.: | 40003 |
| Apparecchiature per auto: | Più alto, DRAGONE D'ORO, RE LONG | Condizione: | Nuovo |
| Garanzia: | 1 anno | Voltaggio: | 24V |
| Modello di auto: | Parti di autobus e di camion | Nome del prodotto: | Compressore frigorifero per condizionamento dell'aria degli autobus |
| Stile: | Compressore di refrigerazione per autobus | Dimensione: | Dimensione OEM |
| Materiale per: | Bus | Produttore di autobus: | Autobus cinese |
| Imballaggio: | imballaggio personalizzato | Parole chiave di prodotto: | Parti di autobus |
| Standard o non standard: | Norme | MOQ: | 2 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
![]()
![]()
| Nome del prodotto: | Compressore di refrigerazione per condizionamento dell'aria degli autobus FKX40 560TK |
| Prodotto OEM: | FKX40 560TK |
| Modelli applicabili: | Per BUS |
| Tipo: | Autobuscompressore frigorifero |
| Numero di bombole / Foratura / Corso | 4 / 60 mm / 49 mm |
| Volume spazzato | 554 cm3 |
| Dislocamento (1450/min) | 48,30 m3/h |
| Momento di massa di inerzia | 0,0043 kgm2 |
| Peso | 33 kg |
| Intervallo ammissibile di velocità di rotazione | 500 - 2600/min |
| Superpressione massima ammissibile (g) (LP/HP) | 19 / 28 bar |
| Linea di aspirazione di collegamento SV | 35 mm - 1 3/8 " |
| Linea di scarico di collegamento DV | 28 mm - 1 1/8 " |
| Lubrificazione | Pompa di olio |
| Tipo di olio R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A | BOCKlub E55 |
| Carica del petrolio | 20,0 Ltr. |
| Dimensioni Lunghezza / Larghezza / Altezza | 384 / 320 / 369 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Come acquistare
![]()
![]()
| Come acquistare |
| ·Disponibile il numero VIN (numero del veicolo o numero del motore). |
| ·Inserire il numero OEM o il numero di modello. |
| ·Fate una foto chiara e inviatela a noi. |
| Se non siete sicuri del numero corretto, contattateci. |
Di noi
![]()
| Di noi Shiyan Longert Industrial Co., Ltd. ha una ricca esperienza nel commercio estero di esportazione di ricambi per autobus e camion, per fornire alla maggior parte degli utenti forniture di accessori per autobus e camion. La nostra azienda vende principalmente prodotti che includono parti di carrozzeria, parti di telaio, motori e cambio per autobus e camion. |
Imballaggio e spedizione
![]()
Visualizzazione dei trasporti
![]()
Contattaci
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








