Bus Eddy Current Retarder progettato per il King Long Bus assicura una frenata sicura e fluida
Dettagli:
Luogo di origine: | Hubei, Cina |
Marca: | china bus |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
---|---|
Prezzo: | $2,071.42/pieces 2-9 pieces |
Imballaggi particolari: | Indicare l'imballaggio, accettare l'imballaggio personalizzato per Bus retarder 3524-02915 Bus eddy |
Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi a settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Scopo: | per la sostituzione/riparazione, per il retrofit/l'aggiornamento | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Anno: | Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffic | Modello: | ruixi, Jinwei Bus, KAIRUIHAOKE, XMQ, HAISEKAIGE, Jinwei Box, Haise, Jinwei, H6V, Longwei, H5V, H6C, |
OE NO.: | 3524-02915 | Apparecchiature per auto: | Re Lungo, più alto |
Numero di riferimento: | 3524-02915 | Materiale: | Metalli |
Garanzia: | 3 mesi | Modello di auto: | Per il bus |
Dimensione: | DHZ12A B2 EQ153, taglia OEM | Nome del prodotto: | Ritardatore di frenata di autobus ritardatore di corrente vorticale per King Long Bus |
Stile: | Ritardatore di corrente di Eddy | Materiale per: | Bus |
Produttore di autobus: | Autobus cinese | Imballaggio: | imballaggio personalizzato |
Parole chiave di prodotto: | Parti di autobus | Standard o non standard: | Norme |
MOQ: | 2 |
Descrizione di prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto: | Ritardatore del bus 3524-02915 Ritardatore del bus di corrente vorticale |
Prodotto OEM: | 3524-02915 |
Modelli applicabili: | Per il sistema di frenatura |
Tipo: | Ritardatore di corrente di bus eddy |
Caratteristiche:
1.Adatto per veicoli con motore anteriore; installato tra due assi motrici.
2.Adotta una struttura di supporto a cuscinetto intermedio a due rotori, che è facile da installare e ha un impatto limitato sul sistema di trasmissione originale del veicolo.
3.L'uso di cuscinetti di alta qualità e grasso resistente alle alte temperature garantisce un funzionamento sicuro e affidabile del ritardatore.
4Può essere utilizzato come dinamometro del telaio e come carico controllabile.
Modello | Dimensioni esterne ((mm) | Peso dello statore ((kg) | Peso del rotore ((kg) | Torsione massima ((Nm) | Voltaggio di funzionamento (v) | Peso del veicolo applicabile (t) |
DHZ04AT | 360*360*238 | 56 | 35 | 400 | 12 | 3-6 |
DHZ04 | 400*380*218 | 58 | 38 | 400 | 24 | 3-6 |
DHZ05N | 416*416*254 | 65 | 44 | 500 | 24 | 3-6 |
DHZ07N | 416*416*254 | 79 | 44 | 700 | 24 | 5-8 |
DHZ09N | 490*470*294 | 96 | 72 | 900 | 24 | 8-11 |
DHZ12N | 490*470*294 | 98 | 72 | 1200 | 24 | 9-15 |
DHZ19 | 555*545*315 | 167 | 78 | 1900 | 24 | 17-22 |
DHZ24 | 555*545*315 | 187 | 78 | 2400 | 24 | 20-30 |
DHZ28 | 570*632*360 | 205 | 130 | 2800 | 24 | 30-45 anni |
DHZ32 | 570*632*415 | 211 | 145 | 3200 | 24 | 45-60 |
DHZ36 | 570*632*415 | 227 | 145 | 3600 | 24 | 50-70 |
Visualizzazione dei trasporti
Come acquistare
Come acquistare |
·Disponibile il numero VIN (numero del veicolo o numero del motore). |
·Inserire il numero OEM o il numero di modello. |
·Fate una foto chiara e inviatela a noi. |
Se non siete sicuri del numero corretto, contattateci. |
Di noi
Di noi Shiyan Longert Industrial Co., Ltd. ha una ricca esperienza nel commercio estero di esportazione di ricambi per autobus e camion, per fornire alla maggior parte degli utenti forniture di accessori per autobus e camion. La nostra azienda vende principalmente prodotti che includono parti di carrozzeria, parti di telaio, motori e cambio per autobus e camion. |
Imballaggio e spedizione
Domande frequenti
Q1: È possibile fornire la lista dei prezzi? |
R1: Mi dispiace molto di non potervi fornire il listino prezzi, vi faremo un preventivo in base al numero di parte che avete fornito. |
Q2: Qual è il vostro MOQ? |
A2: non accettare limiti, certamente se si acquistano più beni dalla nostra azienda si può ottenere un buon prezzo e sconto per voi. |
Q3: Come va il tempo di consegna? |
A3: per ordini aerei:circa 4-10 giorni dopo aver ricevuto il pagamento completo. per ordini via mare:circa 15-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato del 30%. |
Contattateci per ulteriori domande! |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto